EPR 11009
Liên Hệ
0
- Thông tin sản phẩm
- Bình luận
Đá Marble Toronto Brown ốp cầu thang đẹp lạ
Đá toronto brown lát sảnh và tam cấp cho khu biệt thự song lập
Bàn bếp ốp đá toronto brown đẹp bởi đường vân độc đáo tạo ấn tượng cho không gian bếp
BẢNG BÁO GIÁ ĐÁ HOA CƯƠNG | |||
Tên đá | Bàn bếp | Cầu thang | Mặt tiền |
kim sa trung | 900 | 1,050 | 1,400 |
kim sa hạt bắp | 1,100 | 1,270 | 1,600 |
Đen ấn độ | 1,100 | 1,600 | 1,300 |
Đen huế | 800 | 950 | 1,200 |
Đen bazan | 1,000 | 1,200 | 1,500 |
Đen mexico | 800 | 950 | 1,100 |
xà cừ xanh đen | 1,550 | 1,800 | 1,950 |
Đen phú yên | 1,000 | 1,200 | 1,400 |
Đen sông hình | 800 | 950 | 1,200 |
Đen lông chuột | 800 | 950 | 1,100 |
Đen campuchia | 700 | 850 | 1,200 |
Trắng bình định | 650 | 750 | 950 |
Đen an lão | 800 | 950 | 1,100 |
Trắng ấn độ | 750 | 850 | 1,000 |
Tr .tây ban nha | 650 | 750 | 850 |
Trắng ánh kim | 600 | 700 | 900 |
Trắng phan rang | 650 | 750 | 950 |
Trắng sa mạc | 950 | 1,050 | 1,350 |
Đỏ ruby ấn độ | 1,600 | 1,700 | 1,900 |
Đỏ japan | 750 | 900 | 1,050 |
Đỏ bình định | 1,000 | 1,300 | 1,500 |
Đỏ sa mạc | 1,150 | 1,300 | 1,500 |
Đỏ phần lan | 1,200 | 1,300 | 1,500 |
Đỏ bình định nhạ | 700 | 800 | 900 |
Đỏ huyết dụ | 1,400 | 1,550 | 1,700 |
Vàng bình định | 850 | 950 | 1,100 |
Vàng da báo | 1,400 | 1,600 | 1,900 |
Vang sa mạc | 1,200 | 1,300 | 1,500 |
Hồng gia lai | 600 | 700 | 900 |
Hồng ban đêm | 600 | 700 | 900 |
Tím mông cổ | 550 | 650 | 850 |
Tím hoa cà | 600 | 700 | 900 |
Xanh cừ | 950 | 1,150 | 1,350 |
Trắng sứ | 1,700 | 1,900 | 2,300 |
Trắng suối lau | 550 | 600 | 800 |
Trắng đắc nông | 500 | 550 | 750 |
Nâu tây ban nha | 1,600 | 1,700 | 1,900 |
dark emperador | 1,550 | 1,650 | 1,800 |
đen tia chớp | 1,500 | 1,650 | 1,800 |
Xanh napoli | 1,000 | 1,300 | 1,500 |
Vàng ai cập | 1,100 | 1,250 | 1,400 |
róalinght | 1,500 | 1,750 | 1,950 |
Daino | 1,700 | 1,850 | 2,200 |
Daina | 1,750 | 1,900 | 2,250 |
vàng bướm | 1,400 | 1,600 | 1,800 |
Vàng hoàng gia | 1,700 | 1,900 | 2,300 |
Xanh rễ cây | 1,600 | 1,700 | 1,950 |
Thaso white | 3,300 | 3,800 | 3,950 |
imprial gold | 2,150 | 2,250 | 2,400 |
yello braxin | 2,100 | 2,300 | 2,500 |
sám vân gỗ | 1,800 | 1,900 | 2,300 |
Cream nova | 2,000 | 2,150 | 2,350 |
Đen nhiệt đới | 1,000 | 1,100 | 1,400 |
Hồng sò | 2,100 | 2,200 | 2,400 |
cream mafil | 2,050 | 2,250 | 2,600 |
royal back | 2,300 | 2,400 | 2,600 |
Tím sa mạc | 1,200 | 1,300 | 1,500 |
kem chỉ đỏ | 1,800 | 1,950 | 2,300 |
vincon white | 1,700 | 1,950 | 2,500 |
nâu anh quôc | 1,000 | 1,050 | 1,400 |
đỏ anh quốc | 1,100 | 1,250 | 1,550 |
hồng xuân dung | 550 | 600 | 800 |
hồng sa mạc | 1,700 | 1,800 | 2300 |
xà cừ xam trắng | 1,700 | 1,850 | 2,200 |
xà cừ đen | 1,800 | 1,900 | 2,400 |
Công ty TNHH ĐÁ HOA CƯƠNG HẢI ĐĂNG
_ Địa chỉ 1 : sồ 43 đường số 4, khu phố 6, P.Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TPHCM
_ Địa chỉ 2 : 384 khóm 4, Nguyễn văn Thảnh, P. Thành Phước, Bình Minh, Vỉnh Long
WEBSITE :
_ dahoacuonghd.com
_ thicongdahoacuong.com
Email :
_ dahoacuonghaidang86@gmail.com
_ dahoacuonghaidang87@gmail.com
MST : 0315798706
TELL : 0931 660 744
0907 005 122